歡迎來到睦尼試驗設備(上海)有限公司網(wǎng)站!

產品型號:
廠商性質:生產廠家
更新時間:2026-02-05
訪 問 量:2681| 系統(tǒng)模塊 | 功能描述 | 技術亮點 |
| 1. 試驗箱主體 | 設備的物理承載空間,用于放置被測樣品。 | 內膽采用優(yōu)質SUS304不銹鋼,耐腐蝕、易清潔。 |
| 外殼為冷軋鋼板靜電噴塑,堅固美觀。 | ||
| 保溫層填充高密度聚氨酯發(fā)泡,確保優(yōu)異隔熱性能。 | ||
| 2. 溫度控制系統(tǒng) | 設備的“神經中樞”,負責精準控溫與快速變溫。 | 采用PID智能演算+SSR固態(tài)繼電器驅動。 |
| 配備高效壓縮機制冷系統(tǒng)與鎳鉻合金電加熱器。 | ||
| 支持快速升降溫速率(可選配),滿足嚴苛測試標準。 | ||
| 3. 通風循環(huán)系統(tǒng) | 設備的“血液循環(huán)系統(tǒng)”,保障箱內溫場均勻。 | 長軸電機驅動多翼式離心風輪。 |
| 強制內循環(huán)氣流,有效消除溫度死角。 | ||
| 確??蛰d時溫度均勻度 ≤ ±2℃。 | ||
| 4. 傳感器監(jiān)測系統(tǒng) | 設備的“感知觸角”,實時采集環(huán)境數(shù)據(jù)。 | 高精度PT100鉑電阻溫度傳感器。 |
| 可選配高穩(wěn)定性濕度傳感器(用于濕熱機型)。 | ||
| 數(shù)據(jù)實時反饋至控制系統(tǒng),形成閉環(huán)調節(jié)。 | ||
| 5. 人機交互界面 | 操作者與設備對話的窗口。 | 7英寸高清彩色觸摸屏控制器。 |
| 界面直觀,支持程序編輯、數(shù)據(jù)記錄、曲線顯示及USB數(shù)據(jù)導出。 | ||
| 具備多重安全保護報警功能。 |
| 參數(shù)類別 | 規(guī)格指標 |
| 溫度范圍 | -40℃ ~ +85℃ / -40℃ ~ +100℃ / -50℃ ~ +150℃ (標準型號) |
| 濕度范圍 | 20% ~ 98% RH (適用于濕熱交變型號) |
| 溫度均勻度 | ≤ ±2℃ (空載,恒定狀態(tài)) |
| 溫度波動度 | ±0.5℃ (空載,恒定狀態(tài)) |
| 濕度波動度 | ±3% RH (空載,恒定狀態(tài)) |
| 噪音水平 | ≤ 65 dB(A) |
| 電源要求 | AC 220V / 380V, 50Hz |
| 安全保護 | 超溫保護、風機過熱保護、壓縮機過載保護、缺水保護、漏電保護等 |

掃一掃,關注微信